Precios ridículamente bajos
Sistemas financieros
Contabilidad y flujo de caja.
★ Más de 450 empresas ya compraron nuestros sistemas
Sistemas contables
¿No sabes cuál elegir?Conoce sus diferencias
| Módulo | Control Total Starter$54.990 | Control Total Pro$119.990 | Control Total Advance$149.990 |
|---|---|---|---|
| Estados financieros | |||
| Estado de Resultados (EERR) | |||
| Flujo de Caja | |||
| Estado de Situación Financiera | |||
| Libro Mayor y Mayor Analítico | – | ||
| Balance 8 Columnas | – | ||
| Dashboard y reportes | |||
| Dashboard Web | |||
| PDF Financiero (3 EEFF + Ratios) | |||
| PDF Balance 8 Columnas | – | ||
| Impuestos y cumplimiento | |||
| IVA mensual | |||
| RCV del SII + semáforo IVA | – | ||
| Calculadora de PPM | – | ||
| Tasas configurables | – | ||
| Gestión avanzada | |||
| CxC / CxP con alertas | – | – | |
| Cartola bancaria adaptada | – | – | |
| Filtros sucursal / proyecto / CdG | – | – | |
| Maestros clientes y proveedores | – | – | |
| Editor visual Plan de Cuentas | – | ||
Sistemas de flujo de caja
¿No sabes cuál elegir?Conoce sus diferencias
| Módulo | Capital Starter$59.990 | Capital Pro$149.990 |
|---|---|---|
| Cartola y flujo de caja | ||
| Cartola / Registro de Movimientos | importación automática, multi-banco | importación automática, multi-banco |
| Flujo de Caja Mensual | ||
| Flujo de Caja Diario | ||
| Análisis Vertical de Cuentas | ||
| Plan de Cuentas configurable (editor visual) | ||
| SII y cumplimiento | ||
| Importación RCV Compras / Ventas (SII) | ||
| Asociación de documentos RCV a movimientosmanual, no automática | ||
| Libro de Caja SII (PDF) | ||
| Dashboard y reportes | ||
| Dashboard Web | ||
| PDF Flujo de Caja Simple | – | |
| Gestión avanzada | ||
| CxC / CxP con alertas | – | |
| Dimensiones de análisis | ||
| Análisis por Clientes | – | |
| Análisis por Proveedores | – | |
| Análisis por Personal | – | |
| Análisis por Sucursales | – | |
| Análisis por Proyectos | – | |
| Análisis por Centros de gasto | – | |
Sistemas de gestión
Compras, ventas, créditos, equipo y contratos.
Compras, ventas y créditos
¿Qué hace cada sistema?Conócelos antes de elegir
| Gestor OC Pro | Cotizador Pro | Banca Pro |
|---|---|---|
| Emite tus órdenes en minutos y controla lo que gastas. | Cotiza rápido y sigue cada oferta. | Simula y evalúa créditos con propuesta lista. |
| Número correlativo automático y PDF guardado en Drive | PDF con número correlativo guardado en Drive | Amortización francesa y alemana |
| Proveedores por RUT con autocompletado | Clientes por RUT con autocompletado | Cuota, CAE, timbre y monto neto calculados |
| Hasta 25 ítems con IVA y descuentos | Hasta 25 ítems con IVA, descuentos y totales | Propuesta en PDF con tabla de amortización y firmas |
| 17 centros de costo predefinidos | Estado de cada cotización: enviada, aceptada, vencida… | Historial de 23 campos y 6 estados por crédito |
| Historial con estado y dashboard de gasto | Dashboard con evolución mensual y ranking de clientes | Dashboard del portafolio de créditos |
Equipo y contratos
¿Qué hace cada sistema?Conócelos antes de elegir
| Control Laboral | Firma Pro |
|---|---|
| Tu gestión de personal y cumplimiento laboral chileno. | Contratos profesionales en menos de 5 minutos. |
| Cálculo automático de AFP, salud, cesantía y seguros sociales | 20+ cláusulas dinámicas configurables por proyecto |
| 9 cálculos legales automáticos por trabajador | Contrato profesional en menos de 5 minutos |
| Contratos, certificados y finiquitos en PDF | IVA automático y formas de pago configurables |
| Tasas y tramos legales vigentes con historial | Historial con 38 campos de trazabilidad |
| Dashboard de dotación, costos y vacaciones | Dashboard con 15+ gráficos del pipeline comercial |










